Technische Daten
Außenmaße | 600 x 400 x 320 mm |
---|---|
Volumen | 55 l |
Gewicht | 2,30 kg |
Material | Kunststoff |
Seitenwände | geschlossen |
---|---|
Boden | geschlossen |
Griffe | 4 Grifflöcher |
Grundmaße | 600 x 400 mm |
Außenmaße | 600 x 400 x 320 mm |
---|---|
Volumen | 55 l |
Gewicht | 2,30 kg |
Material | Kunststoff |
Seitenwände | geschlossen |
---|---|
Boden | geschlossen |
Griffe | 4 Grifflöcher |
Grundmaße | 600 x 400 mm |
In dieser Position sind die Behälter stapelbar.
Der Behälter wird um 180 Grad gedreht.
Nun lassen sich die Behälter ineinander schachteln.
Drehstapelbare Behälter sind stapelbare Container, die als Leergut geschachtelt werden und so eine erhebliche Volumenreduzierung ermöglichen.
Drehstapelbehälter sind aufgrund ihrer Konstruktion in einer Position stapelbar.
Dreht man den oberen Behälter um 180 Grad, können jeweils zwei Boxen ineinander geschachtelt werden.
Das Transportvolumen wird dabei je nach Behältertyp um bis zu 86% reduziert.